Tuairisgeul
| paramadair | luach |
|---|---|
| modail | BL3675BF |
| Seòrsa motair | BLDC gun chridhe (Cumhachd Àrd) |
| trast-thomhas | Φ36mm |
| Length | 75mm |
| Voltage Nominal | 24V |
| Fuasgladh Chan eil | 9,800 RPM |
| Sruth gun luchd | ≤0.80a |
| Rangaichte Torque | 200 mN·m |
| Astar Rated | 8,400 RPM |
| Clàraichte an-dràsta | ≤12a |
| Torque binnean | 600 mN·m |
| Frith-aghaidh Ìre | 0.22Ω |
| Ionnsaighdeachd Ìre | 0.05 |
| Inertia Rotor | 40 g·cm² |
| cuideam | ~ 230g |
| Fàilte an Talla | Roghainneil (120°/60°) |
| Tagraidhean | Gluasadachd-d, Dronaichean Togail Trom |


lèirmheasan
Chan eil lèirmheas a dhèanamh air.