Tuairisgeul
| paramadair | luach |
|---|---|
| modail | BL2845BF |
| Seòrsa motair | BLDC gun chridhe (Cumhachd Àrd) |
| trast-thomhas | Φ28mm |
| Length | 45mm |
| Voltage Nominal | 24V |
| Fuasgladh Chan eil | 13,500 RPM |
| Sruth gun luchd | ≤0.42a |
| Rangaichte Torque | 75 mN·m |
| Astar Rated | 11,500 RPM |
| Clàraichte an-dràsta | ≤4.8a |
| Torque binnean | 225 mN·m |
| Frith-aghaidh Ìre | 0.7Ω |
| Ionnsaighdeachd Ìre | 0.10 |
| Inertia Rotor | 12 g·cm² |
| cuideam | ~ 85g |
| Fàilte an Talla | Roghainneil (120°/60°) |
| Tagraidhean | Gluasad UAV, Robotics |


lèirmheasan
Chan eil lèirmheas a dhèanamh air.