Tuairisgeul
| paramadair | luach |
|---|---|
| modail | BD2845AN |
| Seòrsa motair | BLDC gun chridhe le draibhear astar aonaichte |
| trast-thomhas | 28mm |
| Length | 45mm |
| Voltage Nominal | 24V DC |
| Smachd astar | Draibhear Amalaichte (PWM/Analog) |
| Fuasgladh Chan eil | 8,000 RPM |
| Sruth gun luchd | 0.30A |
| Rangaichte Torque | 60 mNm |
| Astar Rated | 6,800 RPM |
| Clàraichte an-dràsta | 3.0A |
| Torque binnean | 180 mNm |
| Frith-aghaidh Ìre | 1.0 Ohm |
| Ionnsaighdeachd Ìre | 0.15mH |
| Inertia Rotor | 12 gcm2 |
| cuideam | ~ 80g |
| buaidh | Beannachadh Ball |
| Fàilte an Talla | Roghainneil (120/60 ceum) |
| Tagraidhean | Gnìomhadairean Gnìomhachais, Robotics, Siostaman Còmhdhail |


lèirmheasan
Chan eil lèirmheas a dhèanamh air.